登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
週 期 時 段   時段簡表
媒體 週期 時段 標題   2022-07
~2023-01
平均收視率*
2023-01
~2023-07
平均收視率
增加 增率 節目數量
朝日電視台EX 每週四(木) 21 ◆木曜劇=木曜ドラマ 5.24 % 4.53 % -0.7 -13.4 % 126
TBS 每週日(日) 21 ◆日曜劇場 4.96 % 5.58 % 0.6 12.6 % 126
朝日電視台EX 每週二(火) 21 ◆火曜21 4.76 % 4.74 % *.* -0.3 % 1
朝日電視台EX 每週四(木) 20 ◆木曜推理劇場=木曜ミステリー Wiki 4.68 % *.* % -4.7 -100.0 % 78
東京電視台TX 每週一(月) 20 ◆月曜PREMIUM8=月曜プレミア8 4.57 % 3.95 % -0.6 -13.5 % 0
朝日電視台EX 每週五(金) 23 ◆金曜夜劇=金曜ナイトドラマ 4.50 % 4.07 % -0.4 -9.6 % 86
富士電視台CX 每週一(月) 21 ◆月曜夜9時 Wiki 4.42 % 4.15 % -0.3 -6.1 % 148
TBS 每週五(金) 22 ◆金曜劇=金曜ドラマ 4.33 % 3.94 % -0.4 -8.9 % 145
TBS 每週二(火) 22 ◆火曜劇=火曜ドラマ Wiki 4.27 % 4.34 % 0.1 1.5 % 33
日本電視台NTV 每週六(土) 22 ◆新土曜ドラマ 4.25 % 3.64 % -0.6 -14.3 % 5
日本電視台NTV 每週日(日) 22 ◆日曜劇=日曜ドラマ Wiki 4.04 % 4.53 % 0.5 12.1 % 31
富士電視台CX 每週四(木) 22 ◆木曜劇場 3.96 % 4.42 % 0.5 11.6 % 142
日本電視台NTV 每週三(水) 22 ◆水曜Drama=水曜ドラマ Wiki 3.81 % 4.10 % 0.3 7.7 % 129
日本電視台NTV 星期五(金) 21 ◆金曜ROAD SHOW!=金曜ロードSHOW! 3.80 % 5.74 % 1.9 50.8 % 240
富士電視台CX 每週一(月) 22 ◆月曜22 3.74 % 4.05 % 0.3 8.5 % 11
收視率未收集完整,平均值僅供參考. 收視率更新:2023-07-15 (310天前)

聯絡我們   dorama.info